Ryzen Buyers Get $114 Prime Day Boost!
The gaming deal for this Amazon Prime day might not be a gaming part at all, but one that backs it up: AMD’s venerable Ryzen 5 9600X is now available for only $165. That’s 41% off its MSRP!
AMD Ryzen™ 5 9600X | |||
Family | Ryzen | Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
Series | Ryzen 9000 Series | Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
Form Factor | Desktops , Boxed Processor | Package Die Count | 2 |
Market Segment | Enthusiast Desktop | Unlocked for Overclocking | Yes |
AMD PRO Technologies | No | AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
Regional Availability | Global | Precision Boost Overdrive | Yes |
Former Codename | Granite Ridge AM5 | Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
Processor Architecture | Zen 5 | AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
# of CPU Cores | 6 | CPU Socket | AM5 |
Multithreading (SMT) | Yes | Supporting Chipsets | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850 |
# of Threads | 12 | CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
Max. Boost Clock | Up to 5.4 GHz | Instruction Set | x86-64 |
Base Clock | 3.9 GHz | Supported Extensions | AES , AMD-V , AVX , AVX2 , AVX512 , FMA3 , MMX-plus , SHA , SSE , SSE2 , SSE3 , SSE4.1 , SSE4.2 , SSE4A , SSSE3 , x86-64 |
L1 Cache | 480 KB | Thermal Solution (PIB) | Not Included |
L2 Cache | 6 MB | Recommended Cooler | Premium air cooler recommended for optimal performance |
L3 Cache | 32 MB | Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
Default TDP | 65W | *OS Support | Windows 11 – 64-Bit Edition , Windows 10 – 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit |
Connectivity | |||
Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 4 | System Memory Type | DDR5 |
Native USB 2.0 (480Mbps) | 1 | Memory Channels | 2 |
PCI Express® Version | PCIe® 5.0 | Max. Memory | 192 GB |
Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 28 , 24 | System Memory Subtype | UDIMM |
Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard | X870E: 8x Gen4 | X870: 4x Gen4 X670E: 12x Gen4 | X670: 12x Gen4 B650E: 8x Gen4 | B650: 8x Gen4 | Max Memory Speed | 2x1R: DDR5-5600 | 2x2R: DDR5-5600 4x1R: DDR5-3600 | 4x2R:DDR5-3600 |
NVMe Support | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 | ECC Support | Yes (Requires mobo support) |
Integrated Graphics | |||
Graphics Model | AMD Radeon™ Graphics | Graphics Frequency | 2200 MHz |
Graphics Core Count | 2 | USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | Yes |
Product ID Boxed | 100-100001405WOF | Supported Technologies | AMD EXPO™ Technology , AMD Ryzen™ Technologies |
Find it at Amazon

(click for availability)
Please follow and like us: